close
打席 | 打數 | 安打 | 一 | 二 | 三 | HR | 打擊率 | 長打率 | 上壘率 | 打點 | 得分 | 保送 | 飛球 | 滾地 | 犧牲 | 三振 | 雙殺 | ||
Ryan | 16 | 12 | 4 | 4 | 0.333 | 0.333 | 0.438 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
阿凱 | 12 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0.300 | 0.400 | 0.385 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
星魁 | 15 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.308 | 0.615 | 0.400 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||
志欣 | 13 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | 0.917 | 0.538 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
阿能 | 14 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.538 | 1.077 | 0.571 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||
老麥 | 13 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.545 | 0.909 | 0.538 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
阿賦 | 12 | 10 | 3 | 3 | 0.300 | 0.300 | 0.417 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||
宗儒 | 9 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0.750 | 1.000 | 0.778 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
阿展 | 11 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.875 | 0.636 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
棒琪 | 11 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0.400 | 0.700 | 0.455 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
Zito | 7 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.286 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
小龍 | 4 | 4 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
大雄 | 4 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
阿昌 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 1 | ||||||||||||
全永 | 3 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 2 | 2 | 1 |
全站熱搜
留言列表